型號齊全可定制,歡迎來廠參觀定制!
全自動洗脫兩用機產(chǎn)品圖片及參數(shù):型號TypeXTQ-20XTQ-25XTQ-30XTQ-50XTQ-100XTQ-120額定容量 (kg)20253050100120最小.(kg)1520253580100最大.(kg)2025305010
全國統(tǒng)一銷售熱線:
139-0143-2965、0523-86241661
全自動洗脫兩用機產(chǎn)品圖片及參數(shù):
型號Type | XTQ-20 | XTQ-25 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-100 | XTQ-120 | |
額定容量 (kg) | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | |
最小.(kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 80 | 100 | |
最大.(kg) | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | |
內(nèi)膽尺寸 | 直徑 (mm) | 700 | 800 | 895 | 1080 | 1200 | 1300 |
徑深 (mm) | 460 | 500 | 450 | 625 | 800 | 840 | |
體積 (Lit) | 199 | 251 | 332 | 572 | 904 | 1112 | |
外形尺寸 | 長 (mm) | 1130 | 1350 | 1410 | 1750 | 2050 | 2300 |
寬 (mm) | 1100 | 1365 | 1410 | 1600 | 1760 | 1980 | |
高 (mm) | 1560 | 1560 | 1680 | 1900 | 1930 | 2200 | |
洗滌轉(zhuǎn)速 (r/min) | 50 | 40 | 36 | 33 | 31 | 31 | |
均布轉(zhuǎn)速 (r/min) | 90 | 90 | 72 | 75 | 65 | 65 | |
中脫 (r/min) | 450 | 450 | 420 | 380 | 310 | 310 | |
高脫 (r/min) | 900 | 900 | 780 | 760 | 680 | 680 | |
排水閥 (mm) | φ76 | φ76 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | Φ115 | |
冷水管(") | 3/4 | 3/4 | 1 | 1? | 1? | 1? | |
蒸汽管 (") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
每缸耗氣量 (kg) | 15 | 18 | 20 | 30 | 50 | 70 | |
洗滌耗水量 (kg) | 300 | 360 | 500 | 750 | 1500 | 1800 | |
電源:三相四線380V+N-3PH-50Hz | |||||||
電機功率 (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | |
電加熱功率 (kw) | 9 | 9 | 27 | 27 | 36 | 36 | |
機器重量(約) (kg) | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 3000 | 3500 |
本機采用超大液晶顯示屏中文電腦進行全程控制,并以中文顯示,具有結(jié)構(gòu)簡便、準(zhǔn)確無誤、性能可靠的特點。
優(yōu)質(zhì)不銹鋼面板、內(nèi)筒、外筒結(jié)構(gòu),耐腐性高,不污染被洗織物(面板采用不銹鋼磨砂板制作,更顯得富麗堂皇)
采用變頻調(diào)速系統(tǒng),具有啟動電流小、耗能低、運轉(zhuǎn)平穩(wěn),因而只需用一級膠帶轉(zhuǎn)動,具有調(diào)速平滑均勻。
全懸浮超低震動:全懸浮結(jié)構(gòu)并配置阻尼緩沖系統(tǒng),使得整機的減震率高達95%以上,可安裝在樓層上使用。
本機具有多項顯示、報警、檢測功能,便于機器維護,安全及制動裝置應(yīng)用使整機性能更加完善。
具有洗凈度高、脫水率高、能耗低、勞動強度小、效率高、對織物磨損低。
適應(yīng)于賓館、酒店、院校、招待所、醫(yī)院、專業(yè)洗衣廠、洗衣房等行業(yè)洗滌棉、麻、化纖等服裝和織物。
可為用戶定制電加熱方式,省去無蒸汽源之憂。